<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sterbegeldversicherung&#187; Sterbegeldversicherung ohne Gesundheitsprüfung</title>
	<atom:link href="http://www.sterbegeldversicherung.tv/tag/sterbegeldversicherung-ohne-gesundheitspruefung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sterbegeldversicherung.tv</link>
	<description>Sterbegeldversicherung Informationen und Tipps</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 14:06:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sterbegeldversicherung mit kurzer Wartezeit ohne Gesundheitsfragen</title>
		<link>http://www.sterbegeldversicherung.tv/sterbegeldversicherung-mit-kurzer-wartezeit-ohne-gesundheitsfragen/</link>
		<comments>http://www.sterbegeldversicherung.tv/sterbegeldversicherung-mit-kurzer-wartezeit-ohne-gesundheitsfragen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 13:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sterbegeldversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[münchener begräbnisverein]]></category>
		<category><![CDATA[sterbegeldversicherung kurze wartezeit ohne gesundheitsfragen]]></category>
		<category><![CDATA[sterbegeldversicherung lv1871]]></category>
		<category><![CDATA[Sterbegeldversicherung ohne Gesundheitsfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Sterbegeldversicherung ohne Gesundheitsprüfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sterbegeldversicherung.tv/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Eine sehr gute Sterbegeldversicherung ohne Gesundheitsfragen, die auch noch nach einer sehr kurzen anf&#228;nglichen Wartezeit von nur sechs Monaten bereits die H&#228;lfte der vereinbarten Versicherungssumme bei Tod auszahlt, ist die Sterbegeldversicherung der LV 1871. die Wartezeiten der Sterbegeldversicherung der LV 1871 (M&#252;nchner Begr&#228;bnisverein) sieht generell Wartezeiten von anf&#228;nglich 36 Monaten vor, welche jedoch bei Antragstellern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine sehr gute <a title="Sterbegeldversicherung" href="http://www.versicherung-online.net/Sterbegeldversicherung-Ohne-Gesundheitsfragen-262/"><strong>Sterbegeldversicherung </strong></a><strong>ohne Gesundheitsfragen</strong>, die auch noch nach einer sehr kurzen anf&#228;nglichen Wartezeit von nur sechs Monaten bereits die H&#228;lfte der vereinbarten Versicherungssumme bei Tod auszahlt, ist die Sterbegeldversicherung der LV 1871. die Wartezeiten der Sterbegeldversicherung der LV 1871 (M&#252;nchner Begr&#228;bnisverein) sieht generell Wartezeiten von anf&#228;nglich 36 Monaten vor, welche jedoch bei Antragstellern mit einem Eintrittsalter von &#252;ber 60 Jahren auf zw&#246;lf Monate verk&#252;rzt werden.</p>
<p>Das bedeutet, dass bereits nach sechs Monaten Versicherungsdauer durch die LV 1871 Sterbegeldversicherung die H&#228;lfte des vereinbarten Todesfallschutzes durch den Tarif im Fall des Todes der versicherten Person an die Bezugsberechtigten ausgezahlt wird.</p>
<p>Maximal lassen sich bei der <strong>Sterbegeldversicherung </strong>der<strong> LV 1871 bis zu 12.500,-Euro Todesfallsumme</strong> absichern. Sehr interessant ist die <strong>Sterbegeldversicherung </strong>der LV 1871 auch besonders deshalb, da der monatliche Beitrag sich stets unter den ersten f&#252;nf, sehr oft sogar unter den ersten drei, Anbietern im Bereich der Sterbegeldversicherung ansiedelt. Dar&#252;ber hinaus sichern Tarife anderer Lebensversicherer im Bereich der Sterbegeldversicherung oft nur maximal eine Todesfallsumme von 10.000 ,-Euro ohne Gesundheitsfragen ab. insofern ist die Sterbegeldversicherung der LV 1871 (M&#252;nchner Begr&#228;bnisverein) sehr empfehlenswert.</p>
<p>Bei Versicherten Personen ab einem Eintrittsalter von 60 Lebensjahren betr&#228;gt die generelle Wartezeit zw&#246;lf Monate bis die vollst&#228;ndige Todesfallsumme der Sterbegeldversicherung Verf&#252;gung steht, f&#252;r Antragsteller j&#252;ngeren Semesters gelten sechsten 36 Monate anf&#228;ngliche Wartezeit, bis die vollst&#228;ndige Versicherungssumme abgesichert ist. Damit ist die Sterbegeldversicherung der LV 1871 die <strong>Sterbegeldversicherung</strong>, welche als derzeit einzige Tarif ohne Gesundheitsfragen bereits nach sechs Monaten Versicherungsdauer eine Todesfallleistung vorsieht. Antragsteller, die bereits vor Erkrankungen gef&#228;hrlichen Ausma&#223;es vorzuweisen haben, k&#246;nnen aufgrund der nicht verhandeln Gesundheitsfragen dieser Sterbegeldversicherung, somit zumindest auf einen kleinen Teil Todesfall Absicherung z&#228;hlen und damit ihrer Hinterbliebenen zumindest in kleinem Rahmen vorsorgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sterbegeldversicherung.tv/sterbegeldversicherung-mit-kurzer-wartezeit-ohne-gesundheitsfragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Alternative zur privaten Sterbegeldversicherung</title>
		<link>http://www.sterbegeldversicherung.tv/keine-alternative-zur-privaten-sterbegeldversicherung/</link>
		<comments>http://www.sterbegeldversicherung.tv/keine-alternative-zur-privaten-sterbegeldversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten Beisetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten Bestattung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[ohne Gesundheitsprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Risikolebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sterbegeld Absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sterbegeld Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Sterbegeldversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sterbegeldversicherung ohne Gesundheitsprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Tod]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sterbegeldversicherung.tv/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Sterben muss jeder! Dank des medizinischen Fortschritts werden die Menschen zwar immer &#228;lter, dennoch bleiben die enormen Kosten f&#252;r eine Bestattung ungekl&#228;rt. Da der Tod in unser Gesellschaft eher ein Tabuthema ist, machen sich Menschen auch viel zu wenig Gedanken f&#252;r die direkten und indirekten Kosten, die mit dem Tod eines Familienangeh&#246;rigen verbunden sind. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sterben muss jeder! Dank des medizinischen Fortschritts werden die Menschen zwar immer &#228;lter, dennoch bleiben die enormen Kosten f&#252;r eine Bestattung ungekl&#228;rt. Da der <strong>Tod </strong>in unser Gesellschaft eher ein Tabuthema ist, machen sich Menschen auch viel zu wenig Gedanken f&#252;r die direkten und indirekten Kosten, die mit dem Tod eines Familienangeh&#246;rigen verbunden sind. Die Kosten f&#252;r eine <strong>Beerdigung </strong>treffen daher die Hinterbliebenen sehr hart und oft auch unvorbereitet. Schon eine einfache Erdbestattung kostet durchschnittlich 5.000 Euro.</p>
<p>Zwar setzen viele Familien inzwischen auf die etwas g&#252;nstigere Alternative der Urnen- oder Seebestattung, doch auch diese ist nicht umsonst und verschlingt nicht selten Kosten von 2.000 bis 3.000 Euro oder sogar wesentlich mehr.</p>
<p>Da der Tod und das Abschiednehmen von einem geliebten Mitmenschen eine absolute Grenzerfahrung im Leben eines Menschen darstellt, sollte die Frage der Ausgestaltung der Beisetzung nicht von Geldfragen abh&#228;ngen, sondern nur von dem, was sich der Verstorbene gew&#252;nscht hat und den Bed&#252;rfnissen der Hinterbliebenen bestm&#246;glicht gerecht wird.</p>
<p>Eine <strong><a title="Sterbegeldversicherung" href="http://www.versicherung-online.net/Sterbegeldversicherung-Ohne-Gesundheitsfragen-262/">Sterbegeldversicherung </a></strong>nimmt daher auf dem Versicherungsmarkt eine Ausnahmestellung ein, in der Art und Weise, dass diese nicht mehr und nicht weniger die Erweisung der letzten W&#252;rde f&#252;r ein Menschenleben in einer angemessenen Form erm&#246;glichen soll.</p>
<p>Bis vor einigen Jahren wurde noch im Rahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung eine Sterbegeld Absicherung ausgezahlt. Auf Grund des prik&#228;ren Staatshaushaltes wurde das gesetzliche <strong>Sterbegeld</strong>, das bereits unter Reichskanzler Bismarck eingef&#252;hrt wurde,  ersatzlos gestrichen, so dass heute eine private Sterbegeldversicherung wichtiger denn je ist.</p>
<p>Kritiker einer Sterbegeldversicherung k&#246;nnen sicherlich als Argument anf&#252;hren, dass die Summe der eingezahlten Beitrage f&#252;r eine <strong>Sterbegeld Absicherung</strong> bei einem sehr langen Leben des Versicherungsnehmers schon mit der H&#246;he der ausgezahlten Versicherungssumme zu vergleichen ist. Doch diese Denkrichtung ist zu kurz gedacht, da eine Zusatzversicherung immer aus dem Blickwinkel aus gesehen werden muss, dass diese eine Risikoabsicherung darstellt. Leider wird nicht jeder Mensch 80 oder 90 Jahre alt und da eine Sterbegeldversicherung, die ab dem 40. Lebensjahr abgeschlossen werden kann, ein ganzes Leben lang leistet, lohnt der Abschluss in jedem Fall. Werden dagegen statt einem Sterbegeld Tarif  finanzielle Mittel f&#252;r den Ernstfall beiseite gelegt, besteht keine Garantie, dass dieses Geld nicht anderweitig ausgegeben wird, denn wer denkt schon gerne an die unangenehme M&#246;glichkeit morgen sterben zu m&#252;ssen?</p>
<p>Mit einer Sterbegeldversicherung braucht man sich dar&#252;ber &#8211; zumindest was den finanziellen Aspekt betrifft &#8211; keine Sorgen mehr zu machen. Au&#223;erdem zahlt eine <strong>Sterbegeld Absicherung</strong> nach einer gewissen Wartezeit von meistens 36 Monaten (bei manchen Tarifen auch deutlich weniger) die vereinbarte Geldsumme, was beim privaten Sparstrumpf nicht der Fall ist.  Aber auch andere M&#246;glichkeiten der finanziellen Vorsorge kommen nicht in Frage. Die weitaus beliebtere Risikolebensversicherung und auch die Lebensversicherung zahlen nicht dann, wenn das Geld dringend gebraucht wird, sondern zu einem fest gelegten Zeitpunkt. Daher sind diese Zusatzversicherungen auch besser f&#252;r die Altersvorsorge geeignet und Voraussetzung f&#252;r die Aufnahme ist das Bestehen einer Gesundheitspr&#252;fung, w&#228;hrend eine Sterbegeldversicherung bis zu einer Versicherungssumme bis zu 20.000 Euro <a title="ohne Gesundheitspr&#252;fung" href="http://www.sterbegeldversicherung.tv/sterbegeldversicherung-ohne-gesundheitsprfung/"><strong>ohne Gesundheitspr&#252;fung</strong> </a>m&#246;glich ist.</p>
<p>WebTipp: <a title="Bestattungskosten" href="http://www.forium.de/redaktion/bestattungskosten-ist-eine-sterbegeldversicherung-sinnvoll/">Bestattungskosten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sterbegeldversicherung.tv/keine-alternative-zur-privaten-sterbegeldversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterbegeldversicherung boomt</title>
		<link>http://www.sterbegeldversicherung.tv/sterbegeldversicherung-boomt/</link>
		<comments>http://www.sterbegeldversicherung.tv/sterbegeldversicherung-boomt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 16:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sterbegeldversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sterbegeldversicherung ohne Gesundheitsfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Sterbegeldversicherung ohne Gesundheitsprüfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sterbegeldversicherung.tv/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland ist gestiegen. Neben Risikolebensversicherungen boomen derzeit auch Sterbegeldversicherungen. Tendenz weiter steigend. Sich mit dem Tod zu besch&#228;ftigen tut der Gro&#223;teil der Menschheit nicht gerne. Allerdings w&#228;re dies ratsam, wenn nach dem eigenen Tode zugunsten der Hinterbliebenen keine hohen finanziellen Risiken f&#252;r die Beisetzung entstehen sollen. Der Staat bzw. die gesetzlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland ist gestiegen. Neben Risikolebensversicherungen boomen derzeit auch Sterbegeldversicherungen. Tendenz weiter steigend. Sich mit dem Tod zu besch&#228;ftigen tut der Gro&#223;teil der Menschheit nicht gerne. Allerdings w&#228;re dies ratsam, wenn nach dem eigenen Tode zugunsten der Hinterbliebenen keine hohen finanziellen Risiken f&#252;r die Beisetzung entstehen sollen. Der Staat bzw. die gesetzlichen Kassen bezuschussen seit 2004 auch kein <strong>Sterbegeld </strong>mehr. Eine Sterbegeldversicherung &#228;hnelt einer Risikolebensversicherung und soll in erster Linie dazu dienen, der beg&#252;nstigten Person nach dem Tode des Versicherungsnehmers die ausgehandelte Versicherungssumme auszubezahlen zwecks der Beisetzung, Trauergottesdienst und allem, was in diesem Zuge anf&#228;llig w&#228;re. Unterschiede zu einer  Risikolebensversicherung bestehen darin, dass bei Abschluss einer Sterbegeldversicherung nicht nach bestehenden Erkrankungen ausgesiebt wird. Dies bedeutet also, dass auch bereits erkrankte Personen eine <strong>Sterbegeldversicherung </strong>abschlie&#223;en k&#246;nnen. Das Mindesteintrittsalter betr&#228;gt dabei 40 Jahre und abgeschlossen kann bis zum 85. Lebensjahr. Eine Lebensversicherung hingegen erschwert es Interessenten durch Gesundheitsfragen beizutreten. Des Weiteren endet die Lebensversicherung bei 75 Jahren, wohingegen bei der <a title="Sterbegeldversicherung" href="http://www.sterbegeldversicherung.tv/grnde-fr-eine-sterbegeldversicherung/"><strong>Sterbegeldversicherung </strong></a>ab 75 keine Beitr&#228;ge mehr eingezahlt werden brauchen. Die Versicherung l&#228;uft dann weiter bis zum Tod. Mitgliedsbeitr&#228;ge werden verzinst. Je h&#246;her das Eintrittsalter, umso h&#246;her auch die Beitr&#228;ge, da das Sterberisiko gr&#246;&#223;er ist. Es gibt eine anf&#228;ngliche Wartezeit von 19 Monaten. Wenn also der Versicherte nach Abschluss innerhalb von dieser Zeit stirbt, erh&#228;lt die beg&#252;nstigte Person je nach der Staffelung der Zeit  je nachdem nur die eingezahlten Beitr&#228;ge zur&#252;ck, 25 % oder 50 % der ausgehandelten Todesfallsumme oder ab dem 16. bis zum 18. Monat 75 %. Ab dem 19. Monat k&#228;me dann die volle Todesfallsumme zum Tragen. Weitere Leistungen sehen die Abholung und R&#252;ckf&#252;hrung bei einem Todesfall im Ausland vor sowie eine Verdoppelung der Todesfallsumme bei einem Unfalltod. Letzteres gegen einen geringen Zuschlag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sterbegeldversicherung.tv/sterbegeldversicherung-boomt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

