<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sterbegeldversicherung&#187; Sterbegeldversicherung ohne Gesundheitsfragen</title>
	<atom:link href="http://www.sterbegeldversicherung.tv/tag/sterbegeldversicherung-ohne-gesundheitsfragen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sterbegeldversicherung.tv</link>
	<description>Sterbegeldversicherung Informationen und Tipps</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 14:06:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sterbegeldversicherung &#8211; Generali &#8211; ohne Gesundheitsfragen</title>
		<link>http://www.sterbegeldversicherung.tv/sterbegeldversicherung-generali-ohne-gesundheitsfragen/</link>
		<comments>http://www.sterbegeldversicherung.tv/sterbegeldversicherung-generali-ohne-gesundheitsfragen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 12:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sterbegeldversicherung Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[generali sterbegeld]]></category>
		<category><![CDATA[generali sterbegeldversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sterbegeldversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sterbegeldversicherung ohne Gesundheitsfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sterbegeldversicherung.tv/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Wer mittelfristig eine geringe Summe f&#252;r den Todesfall absichern m&#246;chte, ohne daf&#252;r Gesundheitsfragen beantworten zu m&#252;ssen, der ist bei der Generali Sterbegeldversicherung genau richtig. Die Generali Sterbegeldversicherung sichert in der Spanne der Todesfallsummen von  5000-12500 Euro alle Antragsteller ab und liegt dabei preislich immer deutlich unter den Mitbewerbern anderer Lebensversicherungen.
Die Generali Sterbegeldversicherung sieht eine generelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mittelfristig eine geringe Summe f&#252;r den Todesfall absichern m&#246;chte, ohne daf&#252;r Gesundheitsfragen beantworten zu m&#252;ssen, der ist bei der Generali <a title="Sterbegeldversicherung " href="http://www.sterbegeldversicherung.tv"><strong>Sterbegeldversicherung</strong></a> genau richtig. Die Generali Sterbegeldversicherung sichert in der Spanne der Todesfallsummen von  5000-12500 Euro alle Antragsteller ab und liegt dabei preislich immer deutlich unter den Mitbewerbern anderer Lebensversicherungen.</p>
<p>Die Generali Sterbegeldversicherung sieht eine generelle Wartezeit von 36 Monaten vor und ist daher besonders f&#252;r Personen mittleren Alters geeignet, die nicht davon ausgehen in den n&#228;chsten 3 Jahren einer Krankheit zu erliegen. Innerhalb der ersten 3 Versicherungsjahre werden bei Tod die eingezahlten Beitr&#228;ge erstattet. Eine 50 J&#228;hre Frau bezahlt bei der Generali Sterbegeldversicherung gerade einmal etwas &#252;ber 10 Euro im Monat und erh&#228;lt daf&#252;r eine Sterbegeldversicherung bei einem kapitalstarken solventen Lebensversicherer mit unkomplizierter Auszahlung im Leistungsfall und lebenslangem Versicherungsschutz.</p>
<p>Die Generali Sterbegeldversicherung finden Sie im <a title="Sterbegeldversicherung Vergleich" href="https://www.versicherung-online.net/Sterbegeldversicherung-Vergleich-403/"><strong>Sterbegeldversicherung Vergleich</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sterbegeldversicherung.tv/sterbegeldversicherung-generali-ohne-gesundheitsfragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterbegeldversicherung mit kurzer Wartezeit ohne Gesundheitsfragen</title>
		<link>http://www.sterbegeldversicherung.tv/sterbegeldversicherung-mit-kurzer-wartezeit-ohne-gesundheitsfragen/</link>
		<comments>http://www.sterbegeldversicherung.tv/sterbegeldversicherung-mit-kurzer-wartezeit-ohne-gesundheitsfragen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 13:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sterbegeldversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[münchener begräbnisverein]]></category>
		<category><![CDATA[sterbegeldversicherung kurze wartezeit ohne gesundheitsfragen]]></category>
		<category><![CDATA[sterbegeldversicherung lv1871]]></category>
		<category><![CDATA[Sterbegeldversicherung ohne Gesundheitsfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Sterbegeldversicherung ohne Gesundheitsprüfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sterbegeldversicherung.tv/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Eine sehr gute Sterbegeldversicherung ohne Gesundheitsfragen, die auch noch nach einer sehr kurzen anf&#228;nglichen Wartezeit von nur sechs Monaten bereits die H&#228;lfte der vereinbarten Versicherungssumme bei Tod auszahlt, ist die Sterbegeldversicherung der LV 1871. die Wartezeiten der Sterbegeldversicherung der LV 1871 (M&#252;nchner Begr&#228;bnisverein) sieht generell Wartezeiten von anf&#228;nglich 36 Monaten vor, welche jedoch bei Antragstellern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine sehr gute <a title="Sterbegeldversicherung" href="http://www.versicherung-online.net/Sterbegeldversicherung-Ohne-Gesundheitsfragen-262/"><strong>Sterbegeldversicherung </strong></a><strong>ohne Gesundheitsfragen</strong>, die auch noch nach einer sehr kurzen anf&#228;nglichen Wartezeit von nur sechs Monaten bereits die H&#228;lfte der vereinbarten Versicherungssumme bei Tod auszahlt, ist die Sterbegeldversicherung der LV 1871. die Wartezeiten der Sterbegeldversicherung der LV 1871 (M&#252;nchner Begr&#228;bnisverein) sieht generell Wartezeiten von anf&#228;nglich 36 Monaten vor, welche jedoch bei Antragstellern mit einem Eintrittsalter von &#252;ber 60 Jahren auf zw&#246;lf Monate verk&#252;rzt werden.</p>
<p>Das bedeutet, dass bereits nach sechs Monaten Versicherungsdauer durch die LV 1871 Sterbegeldversicherung die H&#228;lfte des vereinbarten Todesfallschutzes durch den Tarif im Fall des Todes der versicherten Person an die Bezugsberechtigten ausgezahlt wird.</p>
<p>Maximal lassen sich bei der <strong>Sterbegeldversicherung </strong>der<strong> LV 1871 bis zu 12.500,-Euro Todesfallsumme</strong> absichern. Sehr interessant ist die <strong>Sterbegeldversicherung </strong>der LV 1871 auch besonders deshalb, da der monatliche Beitrag sich stets unter den ersten f&#252;nf, sehr oft sogar unter den ersten drei, Anbietern im Bereich der Sterbegeldversicherung ansiedelt. Dar&#252;ber hinaus sichern Tarife anderer Lebensversicherer im Bereich der Sterbegeldversicherung oft nur maximal eine Todesfallsumme von 10.000 ,-Euro ohne Gesundheitsfragen ab. insofern ist die Sterbegeldversicherung der LV 1871 (M&#252;nchner Begr&#228;bnisverein) sehr empfehlenswert.</p>
<p>Bei Versicherten Personen ab einem Eintrittsalter von 60 Lebensjahren betr&#228;gt die generelle Wartezeit zw&#246;lf Monate bis die vollst&#228;ndige Todesfallsumme der Sterbegeldversicherung Verf&#252;gung steht, f&#252;r Antragsteller j&#252;ngeren Semesters gelten sechsten 36 Monate anf&#228;ngliche Wartezeit, bis die vollst&#228;ndige Versicherungssumme abgesichert ist. Damit ist die Sterbegeldversicherung der LV 1871 die <strong>Sterbegeldversicherung</strong>, welche als derzeit einzige Tarif ohne Gesundheitsfragen bereits nach sechs Monaten Versicherungsdauer eine Todesfallleistung vorsieht. Antragsteller, die bereits vor Erkrankungen gef&#228;hrlichen Ausma&#223;es vorzuweisen haben, k&#246;nnen aufgrund der nicht verhandeln Gesundheitsfragen dieser Sterbegeldversicherung, somit zumindest auf einen kleinen Teil Todesfall Absicherung z&#228;hlen und damit ihrer Hinterbliebenen zumindest in kleinem Rahmen vorsorgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sterbegeldversicherung.tv/sterbegeldversicherung-mit-kurzer-wartezeit-ohne-gesundheitsfragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trauer nach Tod unerme&#223;lich &#8211; deshalb zumindest finanziell vorsorgen</title>
		<link>http://www.sterbegeldversicherung.tv/trauer-nach-tod-unermelich-deshalb-zumindest-finanziell-vorsorgen/</link>
		<comments>http://www.sterbegeldversicherung.tv/trauer-nach-tod-unermelich-deshalb-zumindest-finanziell-vorsorgen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trauerbewältigung]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbestattung]]></category>
		<category><![CDATA[kosten beerdigung]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten Beisetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten Erdbestattung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[ohne Gesundheitsfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Sterbegeld Absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sterbegeldversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sterbegeldversicherung ohne Gesundheitsfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Tod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sterbegeldversicherung.tv/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Der Tod eines lieben Menschen, eines guten Freundes oder der eigenen Eltern, betrifft die Hinterbliebenen meistens vollkommen unvorbereitet. Selbst wenn der Mitmensch in den Genuss eines langen und erf&#252;llten Lebens kommen konnte und es jedem Menschen bekannt ist, dass man irgendwann sterben muss, ist der Tod jenseits aller vorstellbaren Ma&#223;st&#228;be.
Psychologen gehen davon aus, dass die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Tod eines lieben Menschen, eines guten Freundes oder der eigenen Eltern, betrifft die Hinterbliebenen meistens vollkommen unvorbereitet. Selbst wenn der Mitmensch in den Genuss eines langen und erf&#252;llten Lebens kommen konnte und es jedem Menschen bekannt ist, dass man irgendwann sterben muss, ist der Tod jenseits aller vorstellbaren Ma&#223;st&#228;be.</p>
<p>Psychologen gehen davon aus, dass die Trauerbew&#228;ltigung eines nahen Mitmenschen nicht selten mehrere Jahre in Anspruch nimmt. Eine Zeit, in der der Trauernde das Leben nicht so wie bislang genie&#223;en kann. Mit der <strong><a title="Trauerbew&#228;ltigung" href="http://www.sterbegeldversicherung.tv/mit-tod-umgehen-und-trauer-bewltigen/">Trauerbew&#228;ltigung</a></strong> gehen die Menschen ganz unterschiedlich um. Die einen fl&#252;chten sich in ein &#220;berma&#223; an Arbeit, um so von der Trauer abgelenkt zu werden, andere k&#246;nnen oft kaum noch etwas leisten und verfallen in tiefe depressive Zust&#228;nde. Unabh&#228;ngig vom individuellen Umgang mit der eigenen Trauer, gibt es mehrere Phasen der Trauerbew&#228;ltigung.</p>
<p>Insbesondere die erste Phase, die Phase des &#8220;Nichtwahrhaben-wollens&#8221; und des Schocks, sind sehr schwer wiegend. In dieser Phase m&#252;ssen eine Vielzahl von wichtigen Entscheidungen getroffen werden, die aber auf Grund des schockartigen Zustandes der ersten Phase kaum rational getroffen werden k&#246;nnen.</p>
<p>Die <strong>Kosten </strong>f&#252;r eine<strong> Beerdigung</strong> h&#228;ngen sehr vom Bestattungsinstitut und der Gemeinde ab, in der der Verstorbene beigesetzt wird. Durchschnittlich muss aber schon f&#252;r eine einfache<strong> Erdbestattung</strong> mit einem Rechnungsbetrag  von 5.000 Euro gerechnet werden. F&#252;r eine aufwendige Ausgestaltung von<strong> Trauerfeier</strong>, Grab und Beisetzungsgottesdienst k&#246;nnen die Kosten f&#252;r eine Beerdigung schon schnell 10.000 Euro betragen.</p>
<p>Diese Geldbetr&#228;ge stehen jedoch nicht immer ohne weiteres zur Verf&#252;gung, was auch ein Grund f&#252;r eine kosteng&#252;nstigere Seebestattung oder Urnenbestattung ist. Allerdings k&#246;nnen die langfristigen psychischen Belastungen enorm sein, wenn lediglich aus finanziellen Gr&#252;nden die Ausgestaltung der Trauerfeier nicht den W&#252;nschen und Bed&#252;rfnissen der Trauernden gerecht werden kann.</p>
<p>W&#228;hrend bis 2004 der Staat noch eine gesetzliche <strong>Sterbegeld Absicherung</strong> gezahlt hat, wurde diese im Zuge der Gesundheitsreform aus dem staatlichen Leistungskatalog gestrichen. Eine private Sterbegeldversicherung ist daher schon allein aus moralischen Gr&#252;nden sehr wichtig.</p>
<p>Dar&#252;ber hinaus bietet die<a title="Sterbegeldversicherung ohne Gesundheitsfragen" href="http://www.versicherung-online.net/Sterbegeldversicherung-Ohne-Gesundheitsfragen-262/"> <strong>Sterbegeldversicherung ohne Gesundheitsfragen </strong></a>viele Vorz&#252;ge, die mit alternativen M&#246;glichkeiten der Vorsorge nicht gegeben sind, da z. B. bei einer Lebensversicherung das Geld nicht dann fl&#252;ssig gemacht werden kann, wenn es dringend gebraucht wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sterbegeldversicherung.tv/trauer-nach-tod-unermelich-deshalb-zumindest-finanziell-vorsorgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterbegeldversicherung boomt</title>
		<link>http://www.sterbegeldversicherung.tv/sterbegeldversicherung-boomt/</link>
		<comments>http://www.sterbegeldversicherung.tv/sterbegeldversicherung-boomt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 16:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sterbegeldversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sterbegeldversicherung ohne Gesundheitsfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Sterbegeldversicherung ohne Gesundheitsprüfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sterbegeldversicherung.tv/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland ist gestiegen. Neben Risikolebensversicherungen boomen derzeit auch Sterbegeldversicherungen. Tendenz weiter steigend. Sich mit dem Tod zu besch&#228;ftigen tut der Gro&#223;teil der Menschheit nicht gerne. Allerdings w&#228;re dies ratsam, wenn nach dem eigenen Tode zugunsten der Hinterbliebenen keine hohen finanziellen Risiken f&#252;r die Beisetzung entstehen sollen. Der Staat bzw. die gesetzlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland ist gestiegen. Neben Risikolebensversicherungen boomen derzeit auch Sterbegeldversicherungen. Tendenz weiter steigend. Sich mit dem Tod zu besch&#228;ftigen tut der Gro&#223;teil der Menschheit nicht gerne. Allerdings w&#228;re dies ratsam, wenn nach dem eigenen Tode zugunsten der Hinterbliebenen keine hohen finanziellen Risiken f&#252;r die Beisetzung entstehen sollen. Der Staat bzw. die gesetzlichen Kassen bezuschussen seit 2004 auch kein <strong>Sterbegeld </strong>mehr. Eine Sterbegeldversicherung &#228;hnelt einer Risikolebensversicherung und soll in erster Linie dazu dienen, der beg&#252;nstigten Person nach dem Tode des Versicherungsnehmers die ausgehandelte Versicherungssumme auszubezahlen zwecks der Beisetzung, Trauergottesdienst und allem, was in diesem Zuge anf&#228;llig w&#228;re. Unterschiede zu einer  Risikolebensversicherung bestehen darin, dass bei Abschluss einer Sterbegeldversicherung nicht nach bestehenden Erkrankungen ausgesiebt wird. Dies bedeutet also, dass auch bereits erkrankte Personen eine <strong>Sterbegeldversicherung </strong>abschlie&#223;en k&#246;nnen. Das Mindesteintrittsalter betr&#228;gt dabei 40 Jahre und abgeschlossen kann bis zum 85. Lebensjahr. Eine Lebensversicherung hingegen erschwert es Interessenten durch Gesundheitsfragen beizutreten. Des Weiteren endet die Lebensversicherung bei 75 Jahren, wohingegen bei der <a title="Sterbegeldversicherung" href="http://www.sterbegeldversicherung.tv/grnde-fr-eine-sterbegeldversicherung/"><strong>Sterbegeldversicherung </strong></a>ab 75 keine Beitr&#228;ge mehr eingezahlt werden brauchen. Die Versicherung l&#228;uft dann weiter bis zum Tod. Mitgliedsbeitr&#228;ge werden verzinst. Je h&#246;her das Eintrittsalter, umso h&#246;her auch die Beitr&#228;ge, da das Sterberisiko gr&#246;&#223;er ist. Es gibt eine anf&#228;ngliche Wartezeit von 19 Monaten. Wenn also der Versicherte nach Abschluss innerhalb von dieser Zeit stirbt, erh&#228;lt die beg&#252;nstigte Person je nach der Staffelung der Zeit  je nachdem nur die eingezahlten Beitr&#228;ge zur&#252;ck, 25 % oder 50 % der ausgehandelten Todesfallsumme oder ab dem 16. bis zum 18. Monat 75 %. Ab dem 19. Monat k&#228;me dann die volle Todesfallsumme zum Tragen. Weitere Leistungen sehen die Abholung und R&#252;ckf&#252;hrung bei einem Todesfall im Ausland vor sowie eine Verdoppelung der Todesfallsumme bei einem Unfalltod. Letzteres gegen einen geringen Zuschlag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sterbegeldversicherung.tv/sterbegeldversicherung-boomt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnose Krebs : Absicherung der Familie</title>
		<link>http://www.sterbegeldversicherung.tv/diagnose-krebs-absicherung-der-familie/</link>
		<comments>http://www.sterbegeldversicherung.tv/diagnose-krebs-absicherung-der-familie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sterbegeldversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[ohne Gesundheitsprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Sterbegeldversicherung ohne Gesundheitsfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sterbegeldversicherung.tv/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Die Diagnose Krebs f&#252;hrt heute nicht immer zum Tod, sondern kann in vielen F&#228;llen geheilt werden. Doch ist der Abschluss einer Lebensversicherung zur finanziellen Absicherung der Hinterbliebenen oder zum Erhalt eines Darlehens dadurch meist unm&#246;glich.
Doch selbst, wenn der Krebs unheilbar sein sollte, so besteht trotzdem die M&#246;glichkeit eine finanzielle Vorsorge im Todesfall zu treffen. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Diagnose Krebs f&#252;hrt heute nicht immer zum Tod, sondern kann in vielen F&#228;llen geheilt werden. Doch ist der Abschluss einer Lebensversicherung zur finanziellen Absicherung der Hinterbliebenen oder zum Erhalt eines Darlehens dadurch meist unm&#246;glich.</p>
<p>Doch selbst, wenn der Krebs unheilbar sein sollte, so besteht trotzdem die M&#246;glichkeit eine finanzielle Vorsorge im Todesfall zu treffen. Es gibt f&#252;r diesen Fall eine Sterbegeldversicherung ohen Gesundheitsfragen. Eine solche Sterbegeldversicherung hat zwar eine kleine Wartezeit, doch bereits nach 19 Monaten wird im Todesfall eine Todesfallsumme von bis zu 25000 Euro gezahlt. Tritt der Tod aufgrund der schweren Krebserkrankung bereits fr&#252;her an, wird zumindest anteilig geleistet. In jedem Fall ist dies besser als gar keine Absicherung f&#252;r die Familie zu erhalten.</p>
<p>Der Vorteil einer Sterbegeldversicherung ist, dass es weder Beitragszuschl&#228;ge f&#252;r Raucher gibt, noch Ablehnungen aufgrund von Vorerkrankungen. Des Weiteren ist der Versicherungsschutz einer Sterbegeldversicherung lebenslang und sogar Rentner k&#246;nnen sich im hohen Alter gegen den Todesfall finanziell absichern.</p>
<p>Gerade eine schwere Krebserkrankung macht es, selbst wenn sie sp&#228;ter ausgeheilt ist,  schwer bis unm&#246;glich eine Lebensversicherung zu erhalten, eine Sterbegeldversicherung ohne Gesundheitsfragen ist da oft die einzige M&#246;glichkeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sterbegeldversicherung.tv/diagnose-krebs-absicherung-der-familie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

